 
 >
历届论坛概况
>
历届论坛概况
| 届次及举办时间 | 举办地点及承办的高校 | 出席国家地区数 | 出席高校数 | 出席人数 | 论坛主题 | 
| 第一届 2002年5月1日~3日 | 泰国 曼谷 泰国诗纳卡琳威洛大学 | 2 | 15 | 38 | 高校的领导与管理经验 | 
| 第二届 2003年10月11日~12日 | 中国 广州 广东外语外贸大学 | 6 | 21 | 114 | 纵论全球化背景下的亚洲高等教育 | 
| 第三届 2004年10月30日~31日 | 中国 上海 上海外国语大学 | 9 | 24 | 50 | 亚洲大学改革新课题与校长的职责 | 
| 第四届 2005年10月7日~9日 | 韩国 大田 韩国培材大学 | 13 | 57 | 80 | 亚洲大学教育系统在全球的影响及发展战略 | 
| 第五届 2006年11月16日~18日 | 泰国 曼谷 曼谷大学 | 16 | 65 | 94 | 亚洲大学未来的发展远景与合作策略 | 
| 第六届 2007年11月14日~16日 | 台湾 台中 台湾静宜大学 | 9 | 89 | 160 | ①服务学习;②大学经费与筹款;③国际交流 | 
| 第七届 2008年9月14日~17日 | 中国 合肥 安徽大学 | 16 | 65 | 121 | 教育就业、国际交流、大学文化 | 
| 第八届 2009年10月19日~21日 | 印度尼西亚 雅加达 雅加达大学 | 11 | 45 | 110 | 高等教育质量保证 | 
| 第九届 2010年12月16日~18日 | 柬埔寨 金边 柬埔寨 诺顿大学 | 11 | 17 | 55 | 高等教育机遇与挑战 | 
| 第十届 2011年11月14日~16日 | 印度 韦洛尔 印度韦洛尔科技大学 | 13 | 55 | 450 | 亚洲高校国际化对亚洲经济的影响 | 
| 第十一届 2012年10月28日~31日 | 韩国 釜山 | 17 | 68 | 140 | 亚洲时代--建立亚洲大学间的合作网络 | 
| 第十二届 2013年10月7日~9日 | 马来西亚 玻璃市 马来西亚玻璃市大学 | 22 | 67 | 150 | 亚洲转型中的领导力: 机遇与挑战 | 
| 第十三届 2014年10月22日~25日 | 泰国 佛统府 泰国基督教大学 | 17 | 60 | 140 | 高等教育创新的跨文化挑战 | 
| 第十四届 2015年11月6日~8日 | 中国 广州 广东外语外贸大学 | 26 | 80 | 171 | 亚洲高等教育互联互通:愿景、路径与方法 | 
| 第十五届 2016年10月31日~11月2日 | 日本 东京 日本亚细亚大学 | 12 | 39 | 104 | 在亚洲高等教育协同项目中创新合作和培养国际化人才 | 
| 第十六届 2017年11月21~23日 | 菲律宾 马尼拉菲律宾国立师范大学 | 12 | 91 | 170 | 创新与预见:教育解决方案铸就美好世界 | 
| 第十七届 2018年11月6日~8日 | 印度尼西亚 泗水 佩特拉基督教大学 | 14 | 63 | 140 | 十字路口的颠覆:高等教育的创新管理与未来挑战 | 
| 第十八届 2019年11月22日~24日 | 孟加拉 达卡 水仙花国际大学 | 13 | 38 | 73 | 创业教育和经验学习的未来:亚洲经济体发展成功创业生态系统的决定因素 | 
| 第十九届 2020年11月30日~12月1日 | 中国 广州 广东外语外贸大学 | 13 | 46 | 198 | 新形势下亚洲高等教育的合作与发展 | 
| 第二十届 2021年10月29日~31日 | 中国 绍兴 浙江越秀外国语学院 | 18 | 72 | 191 | 后疫情时代亚洲高等教育共同体建设 | 
| 第二十一届 2023年11月26日~29日 | 泰国 曼谷 暹罗大学 | 17 | 30 | / | 高等教育创新中的跨文化挑战 | 
| 第二十二届 2024年10月30日~11月1日 | 韩国 釜山 东西大学 | 18 | 40 | / | 亚洲高校在高等教育领域的战略联盟- 连接知识,塑造亚洲未来 | 

